Home > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¤º¸

À繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§:¿ø) 2020 2019 2018
À¯µ¿ÀÚ»ê  59,509,341,608   32,409,394,029   38,521,832,206 
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê  96,872,397,020   77,709,902,357   77,031,247,680 
ÀÚ»êÃÑ°è  156,381,738,628   110,119,296,386   115,553,079,886 
À¯µ¿ºÎä  36,620,483,451   12,648,982,720   15,993,633,942 
ºñÀ¯µ¿ºÎä  4,753,842,074   7,201,218,882   9,489,259,766 
ºÎäÃÑ°è  41,374,325,525   19,850,201,602   25,482,893,708 
ÀÚº»±Ý  5,380,914,000   5,380,914,000   5,380,914,000 
ÁֽĹßÇàÃÊ°ú±Ý  27,424,037,740   27,424,037,740   27,424,037,740 
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý  77,632,994,497   62,615,283,073   62,416,481,387 
ÀÚº»ÃÑ°è  115,007,413,103   90,269,094,784   90,070,186,178 

Æ÷°ý¼ÕÀÍ°è»ê¼­

(´ÜÀ§:¿ø) 2020 2019 2018
¸Å Ãâ ¾×  95,098,206,163   58,814,556,826   74,242,592,110 
¿µ¾÷ÀÌÀÍ  11,811,312,238   5,245,036,549   14,783,161,109 
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ  17,897,927,681   2,281,605,176   15,110,979,584 
´ç±â¼øÀÌÀÍ  14,419,167,612   2,231,167,286   14,116,308,532 
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ  14,406,831,710   2,231,167,286   14,116,308,532